NARANJA:
La naranja es una fruta cítrica comestible obtenida del naranjo dulce (Citrus × sinensis), del naranjo amargo (Citrus × aurantium) y de naranjos de otras especies o híbridos, antiguos híbridos asiáticos originarios de India, Vietnam o el sureste de China.[1] Es un hesperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su pulpa está formada típicamente por once gajos u hollejos llenos de jugo, el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales.
Es más pequeña y dulce que el pomelo o toronja y más grande, aunque menos perfumada, que la mandarina. Exis de las especies Citrus maxima, Citrus reticulata (mandarina) y Citrus medica (cidro).
Naranja | |
---|---|
![]() | |
Valor nutricional por cada 100 g (c. sinensis) | |
Energía 50 kcal 200 kJ | |
Carbohidratos | 11.57 g |
• Azúcares | 9.35 g |
• Fibra alimentaria | 2.4 g |
Grasas | 0.12 g |
• saturadas | 0.015 g |
• monoinsaturadas | 0.023 g |
• poliinsaturadas | 0.025 g |
Proteínas | 0.94 g |
Agua | 86.75 g |
Vitamina A | 11 μg (1%) |
• β-caroteno | 71 μg (1%) |
Tiamina (Vit. B1) | 0.087 mg (7%) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.040 mg (3%) |
Niacina (Vit. B3) | 0.282 mg (2%) |
Ácido pantoténico (B5) | 0.250 mg (5%) |
Vitamina B6 | 0.060 mg (5%) |
Ácido fólico (Vit. B9) | 30 μg (8%) |
Vitamina B12 | 0 μg (0%) |
Vitamina C | 53.2 mg (89%) |
Vitamina D | 0 μg (0%) |
Vitamina E | 0.18 mg (1%) |
Vitamina K | 0 μg (0%) |
Calcio | 40 mg (4%) |
Hierro | 0.10 mg (1%) |
Magnesio | 10 mg (3%) |
Manganeso | 0.025 mg (1%) |
Fósforo | 14 mg (2%) |
Potasio | 181 mg (4%) |
Sodio | 0 mg (0%) |
Zinc | 0.67 mg (7%) |
% CDR diaria para adultos. | |
Fuente: 09200 Naranja comercial - USDA |
Es más pequeña y dulce que el pomelo o toronja y más grande, aunque menos perfumada, que la mandarina. Exis de las especies Citrus maxima, Citrus reticulata (mandarina) y Citrus medica (cidro).
No hay comentarios:
Publicar un comentario